OK Computer
43 languages
- azərbaycanca
- Bahasa Indonesia
- català
- čeština
- dansk
- Deutsch
- English
- español
- euskara
- føroyskt
- français
- galego
- hrvatski
- italiano
- lietuvių
- magyar
- Nederlands
- norsk bokmål
- polski
- português
- română
- Simple English
- slovenščina
- srpskohrvatski / српскохрватски
- suomi
- svenska
- Tiếng Việt
- Türkçe
- vèneto
- Ελληνικά
- башҡортса
- български
- русский
- српски / srpski
- українська
- ქართული
- հայերեն
- עברית
- فارسی
- ไทย
- 한국어
- 中文
- 日本語
From WikiRecord, the encyclopedia of everything · from the Latvian Wikipedia
| OK Computer | |||||
| Radiohead | |||||
| Izdots | 1997. gada 19. jūnijā | ||||
| Ierakstīts | 1996. gada jūlijs — 1997. gada marts | ||||
| Žanrs | alternatīvais roks | ||||
| Garums | 53:27 | ||||
| Izdevējs | Parlophone, Capitol | ||||
| Producents | Nigels Godriks, Radiohead | ||||
| Radiohead hronoloģija | |||||
The Bends (1995) |
OK Computer (1997) |
Kid A (2000) | |||
|
|||||
| Mūzikas portāls / Mūzikas vikiprojekts | |||||
| OK Computer singli | |||||
| |||||
OK Computer ir angļu alternatīvā roka grupas Radiohead trešais albums. Lai arī albuma skanējums ir bāzēts uz elektriskajām ģitārām, tas tomēr atšķīrās no citām tā laika alternatīvā roka un britpopa grupām un iezīmēja grupas tālāku attīstību eksperimentālās mūzikas virzienā.
Skaņdarbu saraksts
Visus skaņdarbus sarakstīja Toms Jorks, Džonijs Grīnvuds, Eds Obraiens, Kolins Grīnvuds un Fils Selvejs.
| OK Computer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nosaukums | Ilgums | |||||||
| 1. | Airbag | 4:44 | |||||||
| 2. | Paranoid Android | 6:23 | |||||||
| 3. | Subterranean Homesick Alien | 4:27 | |||||||
| 4. | Exit Music (For a Film) | 4:24 | |||||||
| 5. | Let Down | 4:59 | |||||||
| 6. | Karma Police | 4:21 | |||||||
| 7. | Fitter Happier | 1:57 | |||||||
| 8. | Electioneering | 3:50 | |||||||
| 9. | Climbing Up the Walls | 4:45 | |||||||
| 10. | No Surprises | 3:48 | |||||||
| 11. | Lucky | 4:19 | |||||||
| 12. | The Tourist | 5:24 | |||||||
Collector's Edition papildu disks
| Otrais disks | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nosaukums | Ilgums | |||||||
| 1. | Polyethylene (Parts 1 & 2) | 4:23 | |||||||
| 2. | Pearly | 3:37 | |||||||
| 3. | A Reminder | 3:53 | |||||||
| 4. | Melatonin | 2:09 | |||||||
| 5. | Meeting in the Aisle | 3:09 | |||||||
| 6. | Lull | 2:29 | |||||||
| 7. | Climbing Up the Walls (Zero 7 Mix) | 5:19 | |||||||
| 8. | Climbing Up the Walls (Fila Brazillia Mix) | 6:25 | |||||||
| 9. | Palo Alto | 3:44 | |||||||
| 10. | How I Made My Millions | 3:09 | |||||||
| 11. | Airbag (Live in Berlin) | 4:49 | |||||||
| 12. | Lucky (Live in Florence) | 4:36 | |||||||
| 13. | Climbing Up the Walls (BBC Radio 1 Evening Session 28/5/97) | 4:20 | |||||||
| 14. | Exit Music (For a Film) (BBC Radio 1 Evening Session 28/5/97) | 4:35 | |||||||
| 15. | No Surprises (BBC Radio 1 Evening Session 28/5/97) | 3:58 | |||||||
| Priekštecis: Hanson albums Middle of Nowhere |
Apvienotās Karalistes albumu tops 1. vietas ieguvējs 1997. gada 28. jūnijs — 1997. gada 11. jūlijs |
Pēctecis: The Prodigy albums The Fat of the Land |
| Šis ar mūzikas albumiem saistītais raksts ir nepilnīgs. Jūs varat dot savu ieguldījumu Vikipēdijā, papildinot to. |