Јунајтед експрес
From WikiRecord, the encyclopedia of everything · from the Serbian Wikipedia
| Алијанса | Стар алијанса |
|---|---|
| Матична компанија | Јунајтед ерлајнс |
Јунајтед експрес је регионална мрежа авио-компанија која подржава пословање Јунајтед ерлајнса, првенствено опслужујући мање градове и повезујући саобраћај са главним чвориштима Јунајтеда. Представљајући шест процената укупног капацитета Јунајтеда 2024., Јунајтед експрес послује кроз партнерства са регионалним превозницима, укључујући Комјутер, Го џет, Меса ерлајнс, Републик ер и Скајвест. Ови превозници раде на основу уговора о куповини капацитета, где Јунајтед уговара услуге летења, плаћа фиксне и накнаде засноване на учинку и покрива додатне трошкове попут горива и накнада за слетање. Регионални превозници обављају летове под брендом Јунајтеда према распоредима које је одредила авио-компанија, док Јунајтед управља ценама, приходима и програмима лојалности за путнике.
Авио-компаније и флота
Од септембра 2025. комбинована флота Јунајтед експреса састоји се од следећих регионалних млазних авиона:[1][2]
| Авио-компанија | Авион | У флоти | Поруџбине | Путници | Белешке | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ф | Y+ | Y | Укупно | |||||
| Kомјутер | Ембраер ЕРЈ 145 | 59 | — | — | 6 | 44 | 50 | |
| Го џет ерлајнс | Бомбардије CRJ550 | 50 | — | 10 | 20 | 20 | 50 | |
| Меса ерлајнс | Ембраер 175 | 28 | — | 12 | 32 | 26 | 70 | |
| 32 | — | 16 | 48 | 76 | ||||
| Републик ервејз | Ембраер 170 | 8 | (8) | 6 | 16 | 48 | 70 | Изасланику у ваздуху |
| Ембраер 175 | 57 | 16 | 12 | 16 | 48 | 76 | ||
| Скајвест ерлајнс | Бомбардије CRJ200 | 77 | — | — | — | 50 | 50 | |
| Бомбардије CRJ550 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 50 | ||
| Бомбардије CRJ700 | 14 | (14) | 6 | 16 | 48 | 70 | ||
| Ембраер 175 | 57 | 18 | 12 | 32 | 26 | 70 | ||
| 59 | — | 16 | 48 | 76 | ||||
| Укупно | 461 | 42 | ||||||
Бивша флота
- Историјска регионална млазна флота
| Авион | Укупно | Уведено | Повучен |
|---|---|---|---|
| БАе 146-100 | 4 | 1988. | 2004. |
| БАе 146-200 | 19 | 1985. | 2006. |
| БАе 146-300 | 5 | 1988. | 2006. |
| Бомбардије CRJ100 | 4 | 2005. | 2008. |
| 2 | 2009. | 2016. | |
| 1 | 2019. | 2019. | |
| Дорније 328 | 23 | 1998. | 2003. |
| Ембраер ЕРЈ 135 | 9 | 2010. | 2018. |
- Историјска флота турбоелисних авиона
Јунајтед експрес је управљао разним авионима са два турбоелисна преко својих разних регионалних и приградских авио-компанија-партнера током година:
| Авион | Укупно | Уведено | Повучен |
|---|---|---|---|
| АТР 42 | 3 | 2010. | 2018. |
| БАе АТП | 10 | 1993. | 2000. |
| БАе Џетстрим 41 | 41 | 1993. | 2004. |
| Бичкрафт 1900Д | 45 | 1995. | 2013. |
| де Хевиленд Канада Деш 8-100 | 5 | 1993. | 1995. |
| де Хевиленд Канада Деш 8-200 | 1 | 1996. | 1997. |
| 2 | 2003. | 2010. | |
| де Хевиленд Канада Деш 8-Q200 | 2 | 1996. | 1997. |
| 7 | 2003. | 2010. | |
| 16 | 2010. | 2018. | |
| де Хевиленд Канада Деш 8-300 | 2 | 1989. | 1990. |
| 7 | 1995. | 1996. | |
| де Хевиленд Канада Деш 8-Q300 | 5 | 2011. | 2017. |
| де Хевиленд Канада Деш 8-Q400 | 33 | 2010. | 2016. |
| Дорније 328 | 21 | 1998. | 2003. |
| Ембраер ЕМБ 120 | 103 | 1990. | 2015. |
| Саб 340 | 32 | 2004. | 2012. |
Референце
Спољашње везе
- Званична страница Јунајтеда на Јунајтед Експресу
- Званична страница Јунајтед Експрес флоте